Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 17:00 10 Мая | - | Билеты | |
23:09 10 Мая | 23:10 10 Мая | 6 ч 10 м | Билеты | |
00:10 11 Мая | 00:20 11 Мая | 7 ч 20 м | Билеты | |
00:50 11 Мая | 01:00 11 Мая | 8 ч 0 м | Билеты | |
02:00 11 Мая | 02:10 11 Мая | 9 ч 10 м | Билеты | |
03:05 11 Мая | 03:15 11 Мая | 10 ч 15 м | Билеты | |
03:50 11 Мая | 04:00 11 Мая | 11 ч 0 м | Билеты | |
05:20 11 Мая | 05:30 11 Мая | 12 ч 30 м | Билеты | |
06:00 11 Мая | 06:10 11 Мая | 13 ч 10 м | Билеты | |
07:00 11 Мая | 07:30 11 Мая | 14 ч 30 м | Билеты | |
08:30 11 Мая | 08:35 11 Мая | 15 ч 35 м | Билеты | |
09:20 11 Мая | 09:25 11 Мая | 16 ч 25 м | Билеты | |
09:55 11 Мая | 10:05 11 Мая | 17 ч 5 м | Билеты | |
10:30 11 Мая | 10:50 11 Мая | 17 ч 50 м | Билеты | |
12:00 11 Мая | 12:10 11 Мая | 19 ч 10 м | Билеты | |
14:10 11 Мая | 14:20 11 Мая | 21 ч 20 м | Билеты | |
15:20 11 Мая | 15:30 11 Мая | 22 ч 30 м | Билеты | |
17:30 11 Мая | – | 1 д 0 ч 30 мин | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Москва - Элиста (маршрут ), отправляется от Автовокзал Саларьево, время отъезда – 17 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Элиста, автовокзал по расписанию в 17 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 дн 0 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 21 ч 39 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 51 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 18 остановках. Среди этих остановок – Чертково / Алексеево-Лозовское, трасса М4, Кашары, трасса, Зимовники, автостанция, Воронеж, трасса М4 / Нефтебаза, Миллерово, трасса, Орловский, автостанция, Волгодонск, трасса, Милютинская, трасса, Пролетарск, Богучар, трасса.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.